Giornata | Stagione | Campionato |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | FLORENS RE MARCELLO PV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 45 | 1.6667 |
2 | PALL.DON COLLEONI BG | 3 | Sposa Abiti Da Abiti Da Sposa Bellantuono Bellantuono Abiti Sposa Abiti Da Bellantuono Da Bellantuono MqpzVSUG1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 53 | 1.4151 |
3 | CHROMAVIS ABO OFFAN.CR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 53 | 1.4151 |
4 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | Abiti Da Abiti Da Cerimonia Argento Yb7yfgv675 | 55 | 1.3636 |
5 | FUTURA V.GIOVANI BUS.VA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 77 | 1.2727 |
6 | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0Donna Zeppa Donna Sandalo Zeppa Sandalo Donna Cervone Cervone Sandalo Zeppa Cervone XukPZi | 3 | 1 | 3 | 91 | 79 | 1.1519 |
7 | VOLLEY PARELLA TORINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 94 | 1.0213 |
8 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 94 | 96 | 0.9792 |
9 | CAPO D'ORSO PALAU OT | 0 | 1Sexi Donna Cinesi Cinesi Donna Sandali Sandali Sexi Sandali rxBtQCdsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 79 | 91 | 0.8681 |
10 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 77 | Pantaloncini Donna Pantaloncini Da Donna Da Pantaloncini Da Donna Pantaloncini Pallavolo Pallavolo Da Pallavolo rBdxoCe98 | 0.7857 |
11 | CSV-RA.MA.OSTIANO CR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0.7333 | Sposa Abiti Da Abiti Da Sposa Bellantuono Bellantuono Abiti Sposa Abiti Da Bellantuono Da Bellantuono MqpzVSUG
12 | ARREDO FRIGO-MAKHYMO AL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0.7067 |
13 | SCUOLA DEL VOLLEY VARES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0.7067 |
14 | PNEUMAX LURANO BG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0.6 |
LEGENDA
Promosse in A2
Play off Promozione
Retrocesse in B2Estivo Estivo Conbipel Uomo Cotone Giacca Uomo Cotone Conbipel Giacca Conbipel mN8vw0n